 	CO(ppm)
25/6/2024 00:00	0.102936
25/6/2024 01:00	0.105545
25/6/2024 02:00	0.190424
25/6/2024 03:00	0.349799
25/6/2024 04:00	0.89791
25/6/2024 05:00	0.988576
25/6/2024 06:00	0.84251
25/6/2024 07:00	0.838998
25/6/2024 08:00	0.503376
25/6/2024 09:00	0.413853
25/6/2024 10:00	0.450139
25/6/2024 11:00	0.310205
25/6/2024 12:00	0.212486
25/6/2024 13:00	0.316055
25/6/2024 14:00	0.238512
25/6/2024 15:00	0.271465
25/6/2024 16:00	1.23011
25/6/2024 17:00	1.2212
25/6/2024 18:00	0.573411
25/6/2024 19:00	0.358801
25/6/2024 20:00	0
28/6/2024 13:10	0.709189
28/6/2024 14:04	0.22702
28/6/2024 15:00	0.202571
28/6/2024 16:00	0.185916
28/6/2024 17:00	0.205109
28/6/2024 18:00	0.253046
28/6/2024 19:00	0.233472
28/6/2024 20:00	0.383475
28/6/2024 21:00	0.549859
28/6/2024 22:00	0.690845
28/6/2024 23:00	0.812188
29/6/2024 00:00	0.89797
29/6/2024 01:00	0.549583
29/6/2024 02:00	0.0543251
29/6/2024 03:00	0.315888
29/6/2024 04:00	0.0589819
29/6/2024 05:00	0.275239
29/6/2024 06:00	0.374419
29/6/2024 07:00	0.726103
29/6/2024 08:00	0.659387
29/6/2024 09:00	0.539537
29/6/2024 10:00	0.741657
29/6/2024 11:00	0.388111
29/6/2024 12:00	0.135393
29/6/2024 13:00	0.147691
29/6/2024 14:00	0.084325
29/6/2024 15:00	0.0399361
29/6/2024 16:00	0.075727
29/6/2024 17:00	0.13842
29/6/2024 18:00	0.119677
29/6/2024 19:00	0.187955
29/6/2024 20:00	0.270354
29/6/2024 21:00	0.292836
29/6/2024 22:00	0.442266
29/6/2024 23:00	0.834318
30/6/2024 00:00	0.825571
30/6/2024 01:00	0.711236
30/6/2024 02:00	0.448839
30/6/2024 03:00	0.56411
30/6/2024 04:00	0.29662
30/6/2024 05:00	0.258751
30/6/2024 06:00	0.225537
30/6/2024 07:00	0.547767
30/6/2024 08:00	0.500683
30/6/2024 09:00	0.339487
30/6/2024 10:00	0.331636
30/6/2024 11:00	0.162548
30/6/2024 12:00	0.0929777
30/6/2024 13:00	0.206581
30/6/2024 14:00	0.187975
30/6/2024 15:00	0.103551
30/6/2024 16:00	0.0551592
30/6/2024 17:00	0.111904
30/6/2024 18:00	0.133864
30/6/2024 19:00	0.424756
30/6/2024 20:00	0.57842
30/6/2024 21:00	0.594666
30/6/2024 22:00	0.421996
